Продам комплектующие для компа
Создана: 25 Марта 2014 Втр 11:59:48.
Раздел: "Объявления и реклама"
Сообщений в теме: 18, просмотров: 3730
-
Наушники Razer Kraken Green - 800р
Графический планшет BAMBOO PEN - 1200р
Клавиатура Razer Arctosa - 400р
Варианты пишите сюда или [внешняя ссылка]
9658782705 -
Undeadline писал: В связи с закрытием прошлой темы.
в связи с повторным нарушением одного и того же пункта правил ОФ сейчас не только тему закроют, но и заблокируют аккаунт -
-
Undeadline писал : Не вижу никаких нарушений в данной теме, прошлую закрыли без каких либо объяснений.
нет номера телефона - нет темы. Самое строгое правило. Банят беспощадно. -
Небольшая ошибка. Не номера телефона, а любого внешнего контакта который был бы виден без регистрации (на форуме, либо внешнем ресурсе).
ТС. Исправьтесь, пожалуйста. -
-
-
-
-
-
-
-
——————————————————————————————————————
(2) KINGSTON SV300S37A60G
——————————————————————————————————————
Enclosure : Kingston SNA-DC/U USB Device (V=11B0, P=6298, sa1) - sf
Model : KINGSTON SV300S37A60G
Firmware : 505ABBF0
Serial Number : 50026B733400FDFE
Disk Size : 60,0 GB (8,4/60,0/60,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 117231408
Rotation Rate : —— (SSD)
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 1361 час
Power On Count : 239 раз
Host Reads : 1033 GB
Host Writes : 1699 GB
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Хорошее (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ——
— S.M.A.R.T. ———————————————————————————————
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000000000000 Ошибки чтения (raw)
05 100 100 __3 00000000000000 Забракованные сектора
09 _99 _99 __0 05E86C00000551 Часы работы
0C 100 100 __0 000000000000EF Число включений/отключений
AB __0 __0 __0 00000000000000 Программные ошибки
AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания
AE __0 __0 __0 0000000000001B Неожиданные сбои питания
B1 __0 __0 __0 00000000000006 Дельта диапазона износа
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Программные сбои
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания
BB 100 100 __0 00000000000000 Отмеченные неисправимые ошибки
BD _30 _83 __0 0000100053001E Спецификации производителя
C2 _30 _83 __0 0000100053001E Температура
C3 100 100 __0 00000000000000 ECC-исправления на лету
C4 100 100 __3 00000000000000 События перераспределения
C9 100 100 __0 00000000000000 Неисправимые программные ошибки чтения
CC 100 100 __0 00000000000000 Программные ECC-исправления
E6 100 100 __0 00000000000064 Кривая надёжности
E7 100 100 _10 00000000000000 Оставшийся ресурс SSD
E9 __0 __0 __0 00000000000EB5 Спецификации производителя
EA __0 __0 __0 000000000006A3 Спецификации производителя
F1 __0 __0 __0 000000000006A3 Ресурс записи с хоста
F2 __0 __0 __0 00000000000409 Ресурс чтения с хоста
— IDENTIFY_DEVICE ————————————————————————————-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......
010: 3530 3032 3642 3733 3334 3030 4644 4645 2020 2020 50026B733400FDFE
020: 0000 0000 0004 3530 3541 4242 4630 4B49 4E47 5354 ......505ABBF0KINGST
030: 4F4E 2053 5633 3030 5333 3741 3630 4720 2020 2020 ON SV300S37A60G
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: CF30 06FC 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200 .0.........x.x.x.xB.
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0002 004C 0040 .................L.@
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001 ....tktiact).Iac@...
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: CF30 06FC 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B73 .0..........@...P.ks
110: 3400 FDFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A 4.................@.
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 @...................
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000 .............!....@.
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....?..............
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6BA5 ..........k.
— SMART_READ_DATA ————————————————————————————-
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 78 78 00 00 00 00 00 00 00 05 33 .....xx........3
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 63 63 51 .dd........2.ccQ
020: 05 00 00 6C E8 05 0C 32 00 64 64 EF 00 00 00 00 ...l...2.dd.....
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 ...2...........2
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 1B ...........0....
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 06 00 00 00 00 ................
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 ...2...........2
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 ...........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 1E 53 1E 00 53 00 10 ..........S..S..
090: 00 00 C2 22 00 1E 53 1E 00 53 00 10 00 00 C3 1C ..."..S..S......
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 33 00 64 64 00 .dd........3.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
0C0: 00 00 CC 1C 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 13 .....dd.........
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 64 64 00 .ddd.........dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 B5 0E 00 00 00 ................
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 A3 06 00 00 00 00 00 F1 32 ...2...........2
100: 00 00 00 A3 06 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 09 ...........2....
110: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B ...............{
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....0..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 ................
— SMART_READ_THRESHOLD ——————————————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 ...2............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F ................
через usb